![]() |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | X |
Tableau 7.
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
Tableau 8.
|
|
---|---|
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |
|
Tableau 9.
|
---|
|
|
Tableau 10.
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
Tableau 11.
|
---|
|
|