Métrique
La métrique décrit les conditions de licence et constitue l'unité de mesure pour les applications et les licences.
La métrique pour l’application, ou métrique par défaut, est identifiée par le Software Recognition Service (SRS). Cependant, la métrique par défaut peut être modifiée dans Snow License Manager. La métrique par défaut est définie par application, ce qui signifie qu’une application ne peut avoir qu’une seule métrique par défaut.
Les métriques disponibles pour la licence dépendent de la métrique de l’application. Alors qu’il ne peut y avoir qu’une seule métrique par application, il est possible d’enregistrer des achats de licences avec différentes métriques. Dans Snow License Manager, la métrique est définie et toutes les informations complémentaires associées à la licence peuvent être saisies quand un achat de licence est enregistré.
Snow License Manager prend en charge les métriques décrites dans le tableau suivant. Pour des informations sur la configuration des périodes de mesure, voir Onglet Paramètres de licence.
Métrique par défaut | Description | Métriques disponibles pour la licence |
---|---|---|
Cette métrique est utilisée pour les applications qui ne nécessitent pas de licence. | - | |
Le nombre de licences est comparé au nombre d'installations de l'application. | Installations Nombre de cœurs de processeur Nombre de processeurs CAL (Licence d'accès client) | |
Cette métrique spéciale permet de définir les valeurs personnalisées à utiliser comme base pour les calculs de conformité. Le nombre de licences est comparé aux quantités de la valeur de comparaison personnalisée définie pour l'application. | Les types de valeurs de comparaison personnalisées définis | |
Le nombre de licences est comparé au nombre de processeurs sur un ordinateur. | Installations Nombre de cœurs de processeur Nombre de processeurs CAL (Licence d'accès client) | |
Le nombre de licences est comparé au nombre de cœurs de processeur sur un ordinateur. | Installations Nombre de cœurs de processeur Nombre de processeurs CAL (Licence d'accès client) | |
Le nombre de licences est comparé au nombre total d'utilisateurs inventoriés qui utilisent l'application, quel que soit le nombre d'installations. Le paramètre de métrique nombre total d'utilisateurs déterminera le nombre d'utilisateurs qui nécessitent une licence. | Utilisateurs | |
Le nombre de licences est comparé au nombre total de périphériques inventoriés qui utilisent l'application, quel que soit le nombre d'installations. La période de mesure par défaut est définie sur le mois en cours mais peut être modifiée en une période continue de jours en modifiant l’application dans Snow License Manager. Cette métrique est souvent utilisée pour les environnements Terminal Server ou Citrix. | Périphériques | |
Le nombre de licences est comparé au nombre total d’utilisateurs simultanés de l’application pour une période d'une heure, en utilisation maximale. La période de mesure par défaut est définie sur le mois en cours mais peut être modifiée en une période continue de jours en modifiant l’application dans Snow License Manager. Cette métrique est souvent utilisée pour les environnements Terminal Server ou Citrix. | Utilisateurs simultanés | |
Le nombre de licences est comparé au nombre total maximum d’appareils utilisant simultanément l’application, dans la période d’une heure, en utilisation maximale. La période de mesure par défaut est définie sur le mois en cours mais peut être modifiée en une période continue de jours en modifiant l’application dans Snow License Manager. Cette métrique est souvent utilisée pour les environnements Terminal Server ou Citrix. | Périphériques simultanés | |
Se base sur les valeurs IBM PVU (Processor Value Unit) des ordinateurs. | PVU | |
Autorise un client (ordinateur, périphérique ou utilisateur) à se connecter au logiciel du serveur. La métrique CAL est uniquement un enregistrement du nombre de licences. Aucun calcul de conformité n'est basé sur cette métrique. | Installations Nombre de cœurs de processeur Nombre de processeurs CAL (Licence d'accès client) |
Types d’affectation
La licence est affectée à une organisation, un site, un ordinateur/datacenter ou un utilisateur spécifié. Les types d’affectations disponibles d’une licence dépendent de la métrique et sont décrits dans le tableau suivant.
Métrique pour la licence | Types d’affectation disponibles |
---|---|
Installations | Organisation Site Ordinateur/datacenter Utilisateur |
Valeurs de comparaison personnalisées | Organisation |
Nombre de cœurs de processeur | Ordinateur/datacenter |
Nombre de processeurs | Ordinateur/datacenter |
Utilisateurs | Organisation Utilisateurs |
Périphériques | Organisation |
Utilisateurs simultanés | Organisation |
Périphériques simultanés | Organisation |
PVU | Organisation |
CAL (Licence d’accès client) | Organisation |
Les types d’affectations sont décrits dans le tableau suivant.
Type d’affectation | Description |
---|---|
Organisation | La licence est affectée à des nœuds d’organisation. |
Ordinateur/datacenter | La licence est affectée aux ordinateurs/datacenters spécifiés. |
Utilisateur | La licence est affectée aux utilisateurs spécifiés. |
Site | La licence est affectée à un nœud d’organisation spécifié. |