Metrika
A metrika a licencfeltételek leírására szolgál, egyúttal az alkalmazások és licencek mértékegységét képezi.
Az alkalmazásmetrikát vagy alapértelmezett metrikát a szoftverfelismerési szolgáltatás (SRS) azonosítja. Az alapértelmezett metrika ugyanakkor megváltoztatható a Snow License Managerben. Az alapértelmezett metrika beállítása alkalmazásonként történik, azaz egy alkalmazáshoz csak egy alapértelmezett metrika tartozhat.
Az elérhető licencmetrikák az alkalmazás metrikájától függenek. Bár csak egy metrika lehet alkalmazásonként, lehetőség van különböző metrikákkal regisztrálni licencvásárlásokat. A Snow License Managerben a licencvásárlás regisztrálásakor lehet beállítani a metrikát és megadni a metrikához kapcsolódó minden további információt.
A Snow License Manager a következő táblázatban leírt metrikákat támogatja. A mérési időszakok beállításának módjával kapcsolatos információkat lásd: Licencinformáció.
Alapértelmezett metrika | Leírás | A licenchez rendelkezésre álló metrikák |
---|---|---|
Ez a metrika olyan alkalmazásoknál használatos, melyek nem igényelnek licencet. | - | |
A licencek számát a rendszer összeveti az alkalmazás telepítéseinek számával. | Telepítések Processzormagok száma Processzorok száma CAL (ügyfélprogram-hozzáférési licenc) | |
Ez a különleges metrika olyan egyéni értékek megadását teszi lehetővé, melyek aztán a megfelelőségi számítások alapjául szolgálnak. A licencek számát a rendszer összeveti az alkalmazáshoz meghatározott egyéni összehasonlítási érték mennyiségeivel. | A meghatározott egyéni összehasonlítási értéktípusok | |
A licencek számát a rendszer összeveti a számítógép processzorainak számával. | Telepítések Processzormagok száma Processzorok száma CAL (ügyfélprogram-hozzáférési licenc) | |
A licencek számát a rendszer összeveti a számítógép processzormagjainak számával. | Telepítések Processzormagok száma Processzorok száma CAL (ügyfélprogram-hozzáférési licenc) | |
A licencek számát a rendszer a telepítések számától függetlenül összeveti az alkalmazást használó, leltárban szereplő felhasználók össz-számával. A teljes felhasználói metrikabeállítás megadja, hogy hány felhasználónak kell még licenc. | Felhasználók | |
A licencek számát a rendszer a telepítések számától függetlenül összeveti az alkalmazást használó, leltárban szereplő eszközök össz-számával. Az alapértelmezettként beállított mérési időszak az aktuális hónap, de ez az alkalmazásnak a Snow License Manager platformban való szerkesztésével megváltoztatható adott napszámú gördülő időszakra. Ezt a metrikát gyakran használják a terminálkiszolgálói vagy Citrix környezetekhez. | Eszközök | |
A licencek számát a rendszer összeveti az alkalmazást a legnagyobb használatú egyórás időtartamban egyszerre használó felhasználók legmagasabb össz-számával. Az alapértelmezettként beállított mérési időszak az aktuális hónap, de ez az alkalmazásnak a Snow License Manager platformban való szerkesztésével megváltoztatható adott napszámú gördülő időszakra. Ezt a metrikát gyakran használják a terminálkiszolgálói vagy Citrix környezetekhez. | Egyidejű felhasználók | |
A licencek számát a rendszer összeveti az alkalmazást a legnagyobb használatú egyórás időtartamban egyszerre használó készülékek legmagasabb össz-számával. Az alapértelmezettként beállított mérési időszak az aktuális hónap, de ez az alkalmazásnak a Snow License Manager platformban való szerkesztésével megváltoztatható adott napszámú gördülő időszakra. Ezt a metrikát gyakran használják a terminálkiszolgálói vagy Citrix környezetekhez. | Egyidejűleg használt eszközök | |
A számítógépek IBM PVU (Processor Value Unit – processzor értékegysége) értékei alapján. | PVU | |
Lehetővé teszi egy kliens (számítógép, eszköz vagy felhasználó) számára, hogy kiszolgálószoftverhez kapcsolódjon. A CAL metrika csak a licencek számának regisztrált értéke. E metrika nem szolgál a megfelelőségi számítás alapjául. | Telepítések Processzormagok száma Processzorok száma CAL (ügyfélprogram-hozzáférési licenc) |
Hozzárendelés típusai
A licenc egy megadott szervezethez, oldalhoz, számítógéphez, illetve datacenterhez vagy felhasználóhoz van hozzárendelve. Egy licenc elérhető hozzárendelés-típusai a következő táblázatban leírt metrikától függenek.
A licenchez tartozó metrika | Elérhető hozzárendelés-típusok |
---|---|
Telepítések | Szervezet Hely Számítógép/datacenter Felhasználó |
Egyéni összehasonlítási értékek | Szervezet |
Processzormagok száma | Számítógép/datacenter |
Processzorok száma | Számítógép/datacenter |
Felhasználók | Szervezet Felhasználók |
Eszközök | Szervezet |
Egyidejű felhasználók | Szervezet Felhasználók |
Egyidejűleg használt eszközök | Szervezet |
PVU | Szervezet |
CAL (ügyfélprogram-hozzáférési licenc) | Szervezet |
A hozzárendelés-típusokat a következő táblázat írja le.
Hozzárendelés típusa | Leírás |
---|---|
Szervezet | A licenc szervezeti csomópontokhoz van hozzárendelve. |
Számítógép/datacenter | A licenc megadott számítógépekhez van datacenterekhez lesz hozzárendelve. |
Felhasználó | A licenc megadott felhasználókhoz van hozzárendelve. |
Hely | A licenc egy megadott szervezeti csomóponthoz van hozzárendelve. |