メトリック
メトリックはライセンス条件を示すもので、アプリケーションとライセンスを測る単位です。
アプリケーションのメトリック(デフォルトメトリック)は、ソフトウェア認識サービス(SRS)によって特定されますが、デフォルトメトリックはSnow License Managerで変更できます。デフォルトメトリックはアプリケーションごとに設定されるため、各アプリケーションはデフォルトメトリックを1つしか持つことができません。
ライセンスで使用可能なメトリックは、アプリケーションのメトリックによって変わります。メトリックはアプリケーションごと1つしか定義できませんが、異なるメトリックでライセンス購入を登録することは可能です。Snow License Managerでは、ライセンス購入を登録するときに、メトリックを設定して、ライセンスに関する追加情報を入力できます。
Snow License Managerは、次の表で説明するメトリックをサポートしています。使用状況測定期間の設定方法については、ライセンス情報タブを参照してください。
デフォルトのメトリック | 説明 | ライセンスで使用可能なメトリック |
---|---|---|
このメトリックは、ライセンス不要のアプリケーションで使用されます。 | - | |
ライセンス数は、アプリケーションのインストール数と比較されます。 | インストール プロセッサコア数 プロセッサ数 CAL(クライアントアクセスライセンス) | |
この特別なメトリックを使うと、コンプライアンス計算の基準として使用されるカスタム値を定義できます。 ライセンス数は、アプリケーションに定義されているカスタム比較値の数と比較されます。 | 定義されたカスタム比較値タイプ | |
ライセンス数は、コンピュータ上のプロセッサ数と比較されます。 | インストール プロセッサコア数 プロセッサ数 CAL(クライアントアクセスライセンス) | |
ライセンス数は、コンピュータ上のプロセッサコア数と比較されます。 | インストール プロセッサコア数 プロセッサ数 CAL(クライアントアクセスライセンス) | |
ライセンス数は、インストール数に関わらずアプリケーションを使用するインベントリされたユーザーの合計数と比較されます。 ユーザー合計数のメトリック設定によって、ライセンスが必要なユーザー数が決まります。 | ユーザー | |
ライセンス数は、インストール数に関わらずアプリケーションを使用するインベントリされたデバイスの合計数と比較されます。 デフォルトの使用状況測定期間は今月に設定されていますが、Snow License Managerでアプリケーションを編集すると、日数に基づくロール期間に変更できます。 このメトリックは、Terminal ServerやCitrix環境でよく使用されます | デバイス | |
ライセンス数は、アプリケーションを最も多く使用している1時間に、同時にアプリケーションを使用しているユーザーの最大合計数と比較されます。 デフォルトの使用状況測定期間は今月に設定されていますが、Snow License Managerでアプリケーションを編集すると、日数に基づくロール期間に変更できます。 このメトリックは、Terminal ServerやCitrix環境でよく使用されます。 | 同時ユーザー | |
ライセンス数は、アプリケーションを最も多く使用している1時間に、同時にアプリケーションを使用しているデバイスの最大合計数と比較されます。 デフォルトの使用状況測定期間は今月に設定されていますが、Snow License Managerでアプリケーションを編集すると、日数に基づくロール期間に変更できます。 このメトリックは、Terminal ServerやCitrix環境でよく使用されます。 | 同時デバイス | |
コンピュータのIBM PVU(Processor Value Unit)値に基づきます。 | PVU | |
クライアント(コンピュータ、デバイス、ユーザー)にサーバーソフトウェアへの接続を許可します。 CALメトリックは、ライセンス番号の登録に過ぎません。 このメトリックに基づいてコンプライアンスの計算はされません。 | インストール プロセッサコア数 プロセッサ数 CAL(クライアントアクセスライセンス) |
割り当てタイプ
ライセンスは、指定の組織、サイト、コンピュータ/Datacenter、またはユーザーに割り当てられます。ライセンスに使用できる割り当てタイプはメトリックにより異なり、次の表に示されています。
ライセンスのメトリック | 使用可能な割り当てタイプ |
---|---|
インストール | 組織 サイト コンピュータ/Datacenter ユーザー |
カスタム比較値 | 組織 |
プロセッサコア数 | コンピュータ/Datacenter |
プロセッサ数 | コンピュータ/Datacenter |
ユーザー | 組織 ユーザー |
デバイス | 組織 |
同時ユーザー | 組織 |
同時デバイス | 組織 |
PVU | 組織 |
CAL(クライアントアクセスライセンス) | 組織 |
割り当てタイプについては、次の表で説明しています。
割り当てタイプ | 説明 |
---|---|
組織 | ライセンスは、組織ノードに割り当てられます。 |
コンピュータ/Datacenter | ライセンスは、指定のコンピュータ/Datacenterに割り当てられます。 |
ユーザー | ライセンスは、指定のユーザーに割り当てられます。 |
サイト | ライセンスは、指定の組織ノードに割り当てられます。 |