Wskaźnik
Wskaźnik opisuje warunki licencjonowania i jest jednostką miary dla aplikacji i licencji.
Wskaźnik dla aplikacji, lub wskaźnik domyślny, jest oznaczany przez usługę rozpoznawania oprogramowania (ang. Software Recognition Service, SRS). Wskaźnik domyślny można jednak zmienić w programie Snow License Manager. Wskaźnik domyślny jest ustawiany dla każdej aplikacji, co oznacza, że aplikacja może korzystać tylko z jednego takiego wskaźnika.
Dostępne wskaźniki dla licencji zależą od wskaźnika aplikacji. Chociaż dozwolony jest tylko jeden wskaźnik na aplikację, można zarejestrować zakupy licencji z różnymi wskaźnikami. W programie Snow Licence Manager, po zarejestrowaniu zakupu licencji, ustawiany jest wskaźnik i można wprowadzić wszelkie dodatkowe informacje związane z licencją.
Program Snow Licence Manager obsługuje wskaźniki opisane w następującej tabeli. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania okresów monitorowania wskaźników, patrz Zakładka Informacje o licencji.
Wskaźnik domyślny | Opis | Wskaźniki dostępne dla licencji |
---|---|---|
Ten wskaźnik stosuje się w przypadku aplikacji, które nie wymagają licencji. | - | |
Liczba licencji w porównaniu do liczby instalacji danej aplikacji. | Instalacje Liczba rdzeni procesora Liczba procesorów CAL (licencja dostępu klienta) | |
Ten specjalny wskaźnik umożliwia zdefiniowanie niestandardowych wartości, które mogą być stosowane jako baza do kalkulacji zgodności. Liczbę licencji porównuje się z liczbą niestandardowego porównania wartości określoną dla aplikacji. | Typy zdefiniowanych niestandardowych porównań wartości | |
Liczbę licencji porównuje się z liczbą procesorów komputera. | Instalacje Liczba rdzeni procesora Liczba procesorów CAL (licencja dostępu klienta) | |
Liczbę licencji porównuje się z liczbą rdzeni procesorów komputera. | Instalacje Liczba rdzeni procesora Liczba procesorów CAL (licencja dostępu klienta) | |
Liczbę licencji porównuje się do całkowitej liczby zewidencjonowanych użytkowników korzystających z danej aplikacji, niezależnie od liczby instalacji. Ustawienie wskaźnika całkowitej liczby użytkowników będzie determinować liczbę użytkowników, którzy wymagają licencji. | Użytkownicy | |
Liczbę licencji porównuje się do całkowitej liczby zewidencjonowanych urządzeń korzystających z danej aplikacji, niezależnie od liczby instalacji. Domyślny okres monitorowania wskaźników to bieżący miesiąc, ale można zmienić to ustawienie na preferowaną liczbę dni wstecz poprzez edycję aplikacji w Snow License Manager. Wskaźnik ten jest często używany dla Terminal Server lub dla środowisk Citrix. | Urządzenia | |
Liczbę licencji porównuje się z najwyższą całkowitą liczbą użytkowników korzystających z aplikacji jednocześnie w okresie jednogodzinnym z najintensywniejszym użytkowaniem. Domyślny okres monitorowania wskaźników to bieżący miesiąc, ale można zmienić to ustawienie na preferowaną liczbę dni wstecz poprzez edycję aplikacji w Snow License Manager. Wskaźnik ten jest często używany dla Terminal Server lub dla środowisk Citrix. | Jednocześnie pracujący użytkownicy | |
Liczbę licencji porównuje się z najwyższą całkowitą liczbą urządzeń korzystających z aplikacji jednocześnie w okresie jednogodzinnym z najintensywniejszym użytkowaniem. Domyślny okres monitorowania wskaźników to bieżący miesiąc, ale można zmienić to ustawienie na preferowaną liczbę dni wstecz poprzez edycję aplikacji w Snow License Manager. Wskaźnik ten jest często używany dla Terminal Server lub dla środowisk Citrix. | Jednocześnie pracujące urządzenia | |
W oparciu o wartości IBM PVU (Processor Value Unit) komputerów. | PVU (jednostka wartości procesora) | |
Umożliwia klientowi (komputerowi, urządzeniu lub użytkownikowi) połączenie się z oprogramowaniem serwera. Wskaźnik CAL stanowi wyłącznie rejestrację liczby licencji. Na podstawie tego wskaźnika nie są wykonywane żadne kalkulacje zgodności. | Instalacje Liczba rdzeni procesora Liczba procesorów CAL (licencja dostępu klienta) |
Typy przypisania
Licencja jest przypisana konkretnej organizacji, stronie, komputerowi/datacenter lub użytkownikowi. Dostępne typy przypisania licencji zależą od wskaźnika i są opisane w poniższej tabeli.
Wskaźnik dla licencji | Dostępne typy przypisania |
---|---|
Instalacje | Organizacja Grupa Komputer/datacenter Użytkownik |
Niestandardowe porównanie wartości | Organizacja |
Liczba rdzeni procesora | Komputer/datacenter |
Liczba procesorów | Komputer/datacenter |
Użytkownicy | Organizacja Użytkownicy |
Urządzenia | Organizacja |
Jednocześnie pracujący użytkownicy | Organizacja Użytkownicy |
Jednocześnie pracujące urządzenia | Organizacja |
PVU (jednostka wartości procesora) | Organizacja |
CAL (licencja dostępu klienta) | Organizacja |
Typy przypisań opisane są w poniższej tabeli.
Typ przypisania | Opis |
---|---|
Organizacja | Licencja jest przypisana do węzłów organizacji. |
Komputer/datacenter | Licencja jest przypisana do konkretnych komputerów/datacenter. |
Użytkownik | Licencja jest przypisana do konkretnych użytkowników. |
Grupa | Licencja jest przypisana do konkretnego węzła organizacji. |