Метрика
Метрика описывает условия лицензирования и является единицей измерения различных параметров приложений и лицензий.
Метрика для приложения (метрика по умолчанию) определяется службой распознавания программного обеспечения (Software Recognition Service, или SRS). Метрику по умолчанию в Snow License Manager можно изменить. Она устанавливается отдельно для каждого приложения, то есть у приложения может быть только одна метрика по умолчанию.
Доступные метрики для лицензии зависят от метрики для приложения. Хотя у каждого приложения только одна метрика, покупки лицензий можно регистрировать с помощью разных метрик. В Snow License Manager установка метрики и ввод дополнительной информации, относящейся к лицензии, осуществляются при регистрации покупки лицензии.
Snow License Manager поддерживает метрики, описанные в приведенной ниже таблице. Информацию о настройке периодов анализа см. в разделе Вкладка «Параметры лицензии».
Метрика по умолчанию | Описание | Доступные метрики для лицензии |
---|---|---|
Данная метрика используется для приложений, для которых не требуется лицензия. | - | |
Количество лицензий сравнивается с количеством установок приложения. | Установки Количество процессорных ядер Количество процессоров CAL (клиентская лицензия) | |
Эта специальная метрика позволяет определить пользовательские значения в качестве основы для расчета уровня соответствия лицензионным требованиям. Количество лицензий сравнивается с количественными значениями для пользовательского сравнения, которые определены для данного приложения. | Типы определенных значений для пользовательского сравнения | |
Количество лицензий сравнивается с количеством процессоров в компьютере. | Установки Количество процессорных ядер Количество процессоров CAL (клиентская лицензия) | |
Количество лицензий сравнивается с количеством процессорных ядер в компьютере. | Установки Количество процессорных ядер Количество процессоров CAL (клиентская лицензия) | |
Количество лицензий сравнивается с общим количеством инвентаризированных пользователей, использующих приложение, независимо от количества установок. Общий параметр пользовательских метрик будет определять количество пользователей, которым требуется лицензия. | Пользователи | |
Количество лицензий сравнивается с общим количеством инвентаризированных устройств, использующих приложение, независимо от количества установок. По умолчанию период измерения установлен на текущий месяц, но может быть изменен на скользящий период с помощью функции изменения приложения в Snow License Manager. Данная метрика часто используется для Terminal Server или среды Citrix | Устройства | |
Количество лицензий сравнивается с наибольшим общим количеством пользователей, которые используют приложение одновременно в течение одного часа в максимальном объеме. По умолчанию период измерения установлен на текущий месяц, но может быть изменен на скользящий период с помощью функции изменения приложения в Snow License Manager. Данная метрика часто используется для Terminal Server или среды Citrix. | Одновременно работающие пользователи | |
Количество лицензий сравнивается с наибольшим общим количеством устройств, которые используют приложение одновременно в течение одного часа в максимальном объеме. По умолчанию период измерения установлен на текущий месяц, но может быть изменен на скользящий период с помощью функции изменения приложения в Snow License Manager. Данная метрика часто используется для сервера Terminal Server или среды Citrix. | Одновременно используемые устройства | |
Основывается на показателях PVU IBM (единица производительности процессора) компьютеров. | PVU | |
Разрешает клиенту (компьютеру, устройству или пользователю) подключаться к программному обеспечению сервера. Метрика CAL — это только регистрация количества лицензий. Она не учитывается при расчете уровня соответствия лицензионным требованиям. | Установки Количество процессорных ядер Количество процессоров CAL (клиентская лицензия) |
Типы назначения
Лицензия назначается определенной организации, месту, компьютеру/datacenter или пользователю. Доступные типы назначения лицензии зависят от метрики и описываются в представленной ниже таблице.
Метрика для лицензии | Доступные типы назначения |
---|---|
Установки | Организация Место Компьютер/datacenter Пользователь |
Значения для пользовательского сравнения | Организация |
Количество процессорных ядер | Компьютер/datacenter |
Количество процессоров | Компьютер/datacenter |
Пользователи | Организация Пользователи |
Устройства | Организация |
Одновременно работающие пользователи | Организация |
Одновременно используемые устройства | Организация |
PVU | Организация |
CAL (клиентская лицензия) | Организация |
Типы назначений описаны в представленной ниже таблице.
Тип назначения | Описание |
---|---|
Организация | Лицензия назначается узлам организации. |
Компьютер/datacenter | Лицензия назначается заданным компьютерам/datacenter. |
Пользователь | Лицензия назначается заданным пользователям. |
Место | Лицензия назначается определенному узлу организации. |