![]() |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | - |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | X |
|
| X | - |
|
| X | - |
|
| X | X |
Tabelle 7.
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
Tabelle 8.
|
|
---|---|
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |
|
Tabelle 9.
|
---|
|
|
Tabelle 10.
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
Tabelle 11.
|
---|
|
|