Registro de cambios
9.35
Fecha de lanzamiento: 19/06/2024
Sección | Cambio |
---|---|
- | Sin cambios. |
9.34.2
Fecha de lanzamiento: 29/05/2024
Sección | Cambio |
---|---|
Nube/Adobe Creative Cloud/Administrar vinculación de usuarios |
|
9.34.1
Fecha de lanzamiento: 08/05/2024
Fecha de publicación: 21/05/2024
Sección | Cambio |
---|---|
Equipos |
|
9.34
Fecha de lanzamiento: 17/04/2024
Sección | Cambio |
---|---|
Nube/Adobe Creative Cloud/Administrar vinculación de usuarios |
|
Exclusiones de cumplimiento | Se han añadido procedimientos para las tareas relacionadas con las exclusiones de cumplimiento y se ha añadido información para reflejar que ahora puede crear reglas de exclusión basadas en usuarios. |
Apéndice A: Ejemplos de cumplimiento |
|
Informes |
|
9.33
Fecha de lanzamiento: 24/01/2024
Sección | Cambio |
---|---|
Acuerdos/Editar acuerdo | Se ha añadido el procedimiento para indicar cómo editar varios acuerdos al mismo tiempo. |
9.32
Fecha de lanzamiento: 22/11/2023
Sección | Cambio |
---|---|
Apéndice A: Ejemplos de cumplimiento | Se ha añadido un nuevo Ejemplo de cumplimiento 5 para el cumplimiento de la licencia de Microsoft Windows Server 2022. |
Usuarios/Vista Detalle de usuarios | Se ha añadido la definición de Activo por última vez. |
Nube/Resumen de SaaS | Se ha añadido la definición de Actividad de conexión de la cuenta de usuario. |
Nube/Adobe Creative Cloud Cloud/Microsoft 365 | Se ha añadido la definición de Actividad de usuario. |
Nube/Adobe Creative Cloud | Se ha añadido la definición de Usuarios no vinculados. |
Nube/Adobe Creative Cloud/Administrar portales | Nuevas subsecciones: Requisitos previos, Migrar portales, Configurar la hora para las migraciones de portales programadas, Ejecutar las migraciones de portales de forma manual y Cancelar las migraciones de portales programadas. |
Funcionalidad genérica/Gestionar documentos y enlaces | Cambios editoriales, incluida la aclaración de cómo utilizar el enlace alternativo. |
Añadir compra de licencia/Pestaña Compra |
|
Ajustes de usuario/Pestaña Ajustes | En la sección Interfaz de usuario, se ha añadido información sobre los idiomas compatibles. |
Informes/Gestionar informes con información del ciclo de vida de la aplicación | Nueva página. |
Resumen de Oracle | La sección completa con subsecciones se ha reformulado ampliamente. |
Acuerdos | La información específica del acuerdo de Oracle se ha quitado de Agregar acuerdo y Editar acuerdo y, en su lugar, las páginas ahora hacen referencia a Gestionar acuerdos de Oracle en la sección Resumen de Oracle. |
9.31
Fecha de lanzamiento: 30/08/2023
Sección | Cambio |
---|---|
Acuerdos/Vista de detalle de acuerdos | Cambios de redacción para aclarar que los campos de la interfaz de usuario y las pestañas que se describen en esta página no están disponibles para todos los acuerdos de la interfaz de usuario. |
Campos personalizados | Se han añadido indicaciones para que no asigne a los campos personalizados el mismo nombre que los campos estándar en Snow License Manager. |
Cloud/Microsoft 365 | Se ha añadido la sección Definiciones para explicar los términos de la suscripción. |
9.30
Fecha de lanzamiento: 07/06/2023
Sección | Cambio |
---|---|
Conceptos, terminología y características/Acuerdo | En la tabla Tipo de acuerdo, se ha añadido una nota a la descripción del acuerdo de Oracle que explica que los acuerdos de Oracle se gestionan en la sección Resumen de Oracle de la interfaz de usuario. |
9.29
Fecha de lanzamiento: 17/05/2023
Sección | Cambio |
---|---|
Resumen de Oracle | Puesto que la función de datos verificados de Oracle es ahora compatible con el Java SE, además de con las bases de datos de Oracle y con el middleware de Oracle Fusion, las páginas de Vista de datos verificados de Oracle y Pestaña de datos verificados de Oracle - Referencia se han actualizado de forma correspondiente. |
Resumen de Oracle/Gestionar datos verificados de Oracle | Nueva página. |
9.28
Fecha de lanzamiento: 03/05/2023
Sección | Cambio |
---|---|
Adobe Creative Cloud | Se ha añadido una descripción de la nueva página Administrar portales. |
Adobe Creative Cloud/Administrar portales | Nueva página. |
Microsoft 365 | Se ha añadido una descripción de la nueva página Administrar portales. |
Microsoft 365/Administrar portales | Nueva página. |
Versiones/ediciones múltiples | Se ha añadido una nota para aclarar el uso. |
Editar aplicación | En la pestaña Configuración de licencia, se han añadido notas para aclarar el uso simultáneo de múltiples versiones y ediciones. |
9.27.1
Fecha de lanzamiento: 05/04/2023
Sección | Cambio |
---|---|
Mis notificaciones | Se ha añadido más información a la introducción. |
Apéndice A: Ejemplos de cumplimiento/Ejemplo de cumplimiento 4 | En la sección Exclusiones de cumplimiento en informes, se ha añadido el informe Evaluación de Windows Server - licencia 2022 o posterior que faltaba. |
Agregar acuerdo | En la pestaña general, el punto 8: texto y nombre actualizados de la casilla de verificación Incluir en búsquedas en las que la fecha de compra está fuera del período activo (nombre anterior Seleccionable después del vencimiento). |
Añadir compra de licencia | En la pestaña Compra, punto 6: se ha actualizado con la nueva funcionalidad de búsqueda y se ha cambiado el nombre de la casilla de verificación (acuerdo). |
9.27
Fecha de lanzamiento: 15/03/2023
Sección | Cambio |
---|---|
- | Sin cambios |
9.26
Fecha de lanzamiento: 01/02/2023
Sección | Cambio |
---|---|
Resumen de Oracle/Pestaña de datos verificados de Oracle | Puesto que la función de datos verificados de Oracle es ahora compatible con el middleware de Oracle Fusion, además de con las bases de datos de Oracle, la página se ha actualizado de forma correspondiente. |
Resumen de Oracle/Pestaña de datos verificados de Oracle/Pestaña de datos verificados de Oracle - Referencia | Nueva página. |
Resumen de Oracle/Vista de detalles del middleware de Oracle Fusion | Nueva página. |
Conceptos, terminología y características/Productos de la base de datos de Oracle | La página se ha renombrado como Oracle Management Option y el contenido se ha actualizado. |
Asistencia y comentarios | Se ha actualizado el contenido para reflejar cómo puede obtener asistencia y enviar comentarios. |
Introducción | Se ha añadido que el resumen muestra el flujo de datos en la plataforma de Snow License Manager. |
9.25
Fecha de lanzamiento: 30/11/2022
Sección | Cambio |
---|---|
Adobe Creative Cloud/Requisitos previos | Se ha añadido una sección. |
Adobe Creative Cloud | Actualizaciones editoriales. Se ha movido alguna información a la sección Requisitos previos. |
Microsoft 365/Requisitos previos | Se ha añadido una sección. |
Microsoft 365 | Se ha añadido una sección sobre Actividad del usuario. Actualizaciones editoriales. Se ha movido alguna información a la sección Requisitos previos. |
Resumen de SaaS/Requisitos previos | Se ha añadido una sección. |
Resumen de SaaS | Actualizaciones editoriales. Se ha movido alguna información a la sección Requisitos previos. |
Ejecución de importación | En Ajustes de actualización de equipo, se ha actualizado la descripción de la opción Eliminar. |
Registro de una compra Oracle | Se ha eliminado la sección Registro del Acuerdo de soporte y actualizaciones de software y se ha sustituido con un enlace al tema Añadir acuerdo. |
Lista de permitidos de la aplicación | Se ha añadido que el ajuste ACTIVATE_APPLICATION_WHITELISTING se debe habilitar en SnowMACC. |
9.24
Fecha de lanzamiento: 09/11/2022
Sección | Cambio |
---|---|
Adobe Creative Cloud/Gestionar la vinculación de usuarios en Adobe Creative Cloud | Se ha añadido la descripción de la vinculación de usuarios manual en la página Vincular usuarios. Actualizaciones editoriales. |
Adobe Creative Cloud | Se ha actualizado la descripción del requisito previo de la vinculación de usuarios. Actualizaciones editoriales. |
9.23
Fecha de lanzamiento: 19/10/2022
Sección | Cambio |
---|---|
Adobe Creative Cloud | Se ha añadido una descripción de la nueva página Usuarios. |
Ejemplo de cumplimiento 2 | En Decida sobre las licencias, se han sustituido dos imágenes y se ha corregido el ejemplo. |
Editar equipo | Pestaña general: Se ha añadido información sobre la opción Deshabilitar gestión de cuarentena automática para los miembros de datacenters autogenerados. |
Tipos de valor de comparación personalizada | Se ha añadido información sobre los campos personalizables y un enlace para obtener más información. Se ha añadido información sobre la página Tipos de valor de comparación personalizada. Se ha añadido más información en la casilla de verificación Usar valor de campo personalizado para cumplimiento al añadir o editar tipos de valor de comparación personalizada. |
Exportar | Se ha añadido una nota que describe cómo sustituir la familia de fuente en el archivo web.config cuando un archivo PDF exportado contiene caracteres aleatorios sin significado. |
Vista de detalle Equipos | Se ha añadido que las aplicaciones con un fondo naranja pueden ser, por ejemplo, aplicaciones en la nube. |
9.22
Fecha de lanzamiento: 15/06/2022
Sección | Cambio |
---|---|
Introducción | Se han actualizado la imagen y las descripciones de los componentes en la información general de la plataforma. |
Añadir compra de licencia/Pestaña Compra | Se ha aclarado que se deben realizar asignaciones para aquellas métricas que así lo requieran. |
Adobe Creative Cloud/Gestionar períodos de coste en Adobe Creative Cloud | Se ha añadido un paso para la selección del portal Adobe al añadir un coste de licencia. |
9.21
Fecha de lanzamiento: 12/04/2022
Sección | Cambio |
---|---|
Importación o actualización de licencias | Enlace añadido a Descripción del campo de importación de datos. |
Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud/Gestionar la vinculación de usuarios en Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud/Gestionar períodos de coste en Adobe Creative Cloud | Información reformulada y descripción de la nueva funcionalidad. |
Microsoft 365 | Descripción actualizada de tablas y gráficos relacionados con la actividad. |
9.20
Fecha de lanzamiento: 09/03/2022
Sección | Cambio |
---|---|
Vista de datos verificados de Oracle | Nuevo |
Campos personalizados | Se ha añadido información sobre lo que necesita si desea calcular el cumplimiento de una aplicación e incluir un campo personalizado en el cálculo. |
9.19
Fecha de lanzamiento: 09/02/2022
Sección | Cambio |
---|---|
Adobe Creative Cloud | Se ha añadido una descripción de la funcionalidad del filtro de suscripción. |
Visibilidad Oracle Java | Se ha aclarado que el informe Todas las instalaciones de Java contiene instalaciones de Oracle Java y de otro tipo. |
Resumen de SaaS Resumen de SaaS/Gestionar períodos de coste en la presentación de SaaS | Se ha reformulado el contenido. |
Microsoft 365 Microsoft 365/Gestionar la vinculación de usuarios en Microsoft 365 Microsoft 365/Gestionar periodos de coste en Microsoft 365 | Se ha reformulado el contenido. |
La interfaz de usuario/Comentarios | Se han añadido comentarios sobre AL, DL y UI |
9.18
Fecha de lanzamiento: 08/12/2021
Sección | Cambio |
---|---|
Adobe Creative Cloud | Se ha añadido una descripción de la capacidad y el filtro multiportal. |
Vista de detalle Equipos | Se ha aclarado qué tipo de información se muestra aquí. Se ha añadido una nota sobre los procesadores lógicos. |
9.17
Fecha de lanzamiento: 17/11/2021
Sección | Cambio |
---|---|
Registro de acciones | Se ha movido el contenido de la sección Apéndice B: Registro de acciones a la sección Registro de acciones. |
9.16
Fecha de lanzamiento: 16/09/2021
Nombre | Cambio |
---|---|
Permisos de uso secundario | Se ha añadido soporte para Desktop - Desktop. |
Mostrar informe | Se ha añadido información para describir los operadores de fechas. |
9.15
Fecha de lanzamiento: 01/09/2021
Sección | Cambio |
---|---|
Resumen de Oracle | Se ha añadido información sobre Oracle Java en la pestaña Productos. |
Visibilidad Oracle Java | Se ha añadido una nueva sección. |
Microsoft 365 | Se ha añadido información sobre la nueva función de filtrado de gráficos basada en las suscripciones y se especifica que el uso de las suscripciones se limita a aquellas que cuentan con métricas basadas en los usuarios. |
9.14
Fecha de lanzamiento: 22/06/2021
Sección | Cambio |
---|---|
Tipos de asignaciones | Se ha añadido Usuarios como un nuevo tipo de asignación disponible para la métrica Usuarios simultáneos. |
Ajustes de usuario/Pestaña Ajustes | Se ha añadido el nuevo ajuste Asignar licencias automáticamente |
Pestaña Asignación | Se ha aclarado que el ajuste para habilitar la casilla de verificación de asignación automática se realiza a través de los ajustes de usuario. |
9.13
Fecha de lanzamiento: 05/05/2021
Sección | Cambio |
---|---|
Microsoft 365/Vincular usuarios | Se ha añadido información acerca de la pestaña Usuarios no vinculados. |
Caché de informes | Se ha añadido una nueva sección. |
Mostrar informe | Se ha añadido información sobre cómo mostrar un informe registrado en caché. |
Habilitar o deshabilitar el registro en caché | Se ha añadido una nueva sección. |
9.12
Fecha de lanzamiento: 17/03/2021
Sección | Cambio |
---|---|
Microsoft 365 | Se ha cambiado el nombre de Microsoft Office 365 a Microsoft 365. Se ha actualizado el nombre del conector de Microsoft 365. |
Microsoft 365/Gestionar periodos de coste para Microsoft 365 Microsoft 365/Resumen Microsoft 365/Suscripciones Microsoft 365/Usuarios Microsoft 365/Coste | Se han añadido nuevas secciones. |
Informes en la nube Informe de los acuerdos Informe de licencia Informes de usuario Informes de equipo y dispositivo móvil Informes de la aplicación Gestionar planes de suscripción Añadir plan de suscripción Retirar plan de suscripción Optimizar los planes de suscripción de Microsoft Office 365 Buscar usuarios que deben cambiar de MS Office Plan E3 a E1 Buscar usuarios que no estén utilizando su plan de suscripción Analizar el coste por plan de suscripción Analizar datos de Microsoft 365. | Secciones eliminadas |
9.10
Fecha de lanzamiento: 17/02/2021
Sección | Cambio |
---|---|
Asignar automáticamente licencias de Oracle | Se ha añadido información para indicar que ahora los entornos de particiones duras (IBM LPAR) se incluyen en el proceso de asignación automática, siempre y cuando no se hayan asignado licencias al entorno de forma manual. |
Archivar equipos | Se ha añadido que los datos guardados de los equipos archivados se pueden consultar en la página Buscar equipos. Se ha eliminado la frase: «No se pueden restaurar los equipos archivados». |
Compartir un Snowboard | Se ha añadido una nueva sección. |
Asignaciones de licencia no válidas | Se han eliminado las alertas duplicadas No hay instalada ninguna aplicación elegible, Exceso de asignaciones y Recuento de procesador no válido. |
9.9
Fecha de lanzamiento: 09/12/2020
Sección | Cambio |
---|---|
Vista Detalles de base de datos de Oracle | Se ha añadido texto a la descripción de la pestaña Opciones utilizadas en la tabla correspondiente a la nueva función, que muestra los detalles de por qué se marca una opción como utilizada o no. |
Ajustes de usuario | Se ha cambiado el nombre del menú de Administración a Aplicación. |
Ayuda y soporte | Se ha actualizado la información para incluir la interfaz de usuario. |
Data Update Job | Se ha eliminado la frase: «Snow License Manager 9.1 y las versiones posteriores permiten a los usuarios iniciar sesión en cualquier momento, independientemente de que Data Update Job esté funcionando o no». Se ha añadido información sobre el estado de Data Update Job. |
Tipo de asignación: Organización | Se ha actualizado la información para indicar que ahora la opción de asignación automática está seleccionada de forma predeterminada. |
Asignaciones de licencia no válidas | Se han añadido todas las posibles asignaciones de licencia no válidas y sus descripciones. |
9.8
Fecha de lanzamiento: 21/10/2020
Sección | Cambio |
---|---|
Equipo/Pestaña Aplicaciones | Se ha añadido una nota sobre la funcionalidad de la lista de permitidos y de denegados. |
Archivar y anular el archivado de licencias | Se ha añadido una nueva sección. |
Archivar y anular el archivado de acuerdos | Se ha añadido una nueva sección. |
Informes de licencia Informes de los acuerdos | Se han añadido Licencias archivadas y Acuerdos archivados como ejemplos de informes. |
Editar pedidos de Oracle | Se ha añadido una nueva sección. |
Eliminar pedidos de Oracle | Se ha añadido una nueva sección. |
Cancelar la asignación de licencias de Oracle | Se ha cambiado el título de sección de Cancelar asignación por grupos de las licencias de Oracle. Se han eliminado las palabras «por grupos» de esta sección. Se ha eliminado información acerca de cuándo se ha introducido esta funcionalidad. |
Cancelar la asignación de licencias de uno o más pedidos | Se ha cambiado el procedimiento debido a que ha cambiado la funcionalidad. |
Cancelar la asignación de licencias de un equipo/datacenter/cluster | Se ha aclarado un paso en el procedimiento. |
Añadir o editar criterios de la lista de denegados | Se han añadido pasos para describir la nueva funcionalidad de Comentario y Organización. |
Varias secciones | Se ha cambiado la palabra «lista negra» por «lista de denegados» y «lista blanca» por «lista de permitidos». |
9.7
Fecha de lanzamiento: 17/06/2020
Sección | Cambio |
---|---|
Importar datos | Se ha añadido la sección Importación o actualización de licencias. Se ha eliminado la sección Ajustes de importación de licencia. Se ha eliminado la información relativa a la importación de licencias en la sección Vista previa de los datos importados. |
Resumen de Oracle | Se ha cambiado el nombre de la pestaña Pedidos y licencias a Autorizaciones. Se ha añadido información acerca de Acuerdos y Asignaciones automáticas en la pestaña Autorizaciones. |
Vista Resumen de cumplimiento | Se ha añadido información acerca de la nueva función Tendencia de cumplimiento. |
Acuerdos | Se ha añadido información específica acerca de los acuerdos Oracle. Se ha corregido el nombre de la casilla de verificación Derechos de actualización a versión superior (anteriormente denominada Actualizaciones automáticas a versión superior de licencia). |
9.6
Fecha de lanzamiento: 12/02/2020
Sección | Cambio |
---|---|
Pestaña Configuración de licencia/Métricas | Se ha actualizado la información para indicar que ahora se puede cambiar la métrica predeterminada. |
Múltiples métricas | Se ha actualizado la información. |
Asignar automáticamente licencias de Oracle | Se ha actualizado la información para incluir los cambios en la interfaz de usuario relacionados con el asistente de asignación automática. |
9.5
Fecha de lanzamiento: 06/11/2019
Sección | Cambio |
---|---|
Resumen de Oracle | Se ha actualizado la tabla para incluir una descripción de la nueva pestaña Resumen de productos. |
Vista Resumen de pedido | Se ha añadido una nueva sección en el apartado Resumen de Oracle. |
Vista Resumen de cumplimiento | Se ha añadido una nueva sección en el apartado Resumen de Oracle. |
Asignar automáticamente licencias de Oracle | Se ha añadido una nueva sección. |
Gestionar listas | Se ha actualizado la información para indicar que las funciones Lista de todas las aplicaciones y Lista de todos los equipos ya no están disponibles. |
9.4.1
Fecha de lanzamiento: 25/09/2019
Sección | Cambio |
---|---|
- | Sin cambios |
9.33
Fecha de lanzamiento: 03/09/2019
Sección | Cambio |
---|---|
Cambiar contraseña | Se ha eliminado el carácter «¤» de la lista de símbolos. |
Informes | Se ha actualizado la información para recoger los cambios en la interfaz de usuario. |
Asignaciones de licencia no válidas | Se ha actualizado la información para incluir cómo funciona Snow License Manager y cómo se muestran las alertas en la interfaz de usuario. |
Pestaña Valores de comparación Eliminar licencia de paquete Restaurar licencia de paquete Ejemplo 1 de cumplimiento de la métrica predeterminada Ejemplo 1 de cumplimiento de otras métricas | Se ha cambiado la información sobre volver a calcular el cumplimiento para incluir lo que ocurre en la interfaz de usuario. |
Cumplimiento de licencia de Oracle | Se ha actualizado la información sobre los conjuntos de reglas admitidos. |
9.3
Fecha de lanzamiento: 27/06/2019
Sección | Cambio |
---|---|
Comentarios | Se ha añadido el comentario LH. |
Configuración de licencia | Se ha actualizado la información. |
Vista de detalle de la aplicación Pestaña de licencias Pestaña Cumplimiento Pestaña Configuración de licencia Pestaña Compra | Se ha añadido información sobre múltiples métricas. |
Múltiples métricas | Se ha añadido una nueva sección. |
Múltiples métricas | Se ha añadido una nueva sección. |
Pestaña Seguridad | Se ha corregido el texto sobre el nodo de la organización. |
Adobe Creative Cloud | Se ha añadido información sobre las limitaciones y restricciones. |
9.2
Fecha de lanzamiento: 24/04/2019
Sección | Cambio |
---|---|
Resumen de Oracle | Se han añadido nuevas secciones: Visibilidad: Productos, Visibilidad: pedidos, Lista de pedidos de Oracle, Visibilidad: asignaciones de licencia, Estados de licencia de Oracle, Cumplimiento de licencia de Oracle: conjuntos de reglas aceptadas, Importar pedidos de Oracle y Asignar licencias de Oracle. |
Agregar pedido de Oracle manualmente | Se ha cambiado el título de sección de Agregar pedido de Oracle. |
Asociar servidores a los pedidos de Oracle | Se ha actualizado la información. |
Añadir datacenters y clusters/Pestaña General | Se ha añadido información sobre la nueva funcionalidad para llenar de forma automática los campos Tecnología de hipervisor y Alta disponibilidad para datacenters/clusters VMware. |
Adobe Creative Cloud | Se ha añadido una nueva sección. |
Vincular usuarios de Snow License Manager con usuarios de Microsoft Office 365 | Se ha sustituido «Snow Inventory 5» por «Descubrimiento de usuarios de Active Directory». |
Editar información de coste | Se ha añadido información sobre Adobe Creative Cloud. |
Añadir período de coste nuevo para Microsoft Office 365 y SaaS | Se ha cambiado el título de sección de Añadir período de coste nuevo. |
Eliminar período de coste para Microsoft Office 365 y SaaS | Se ha cambiado el título de la sección Eliminar período de coste. |
Buscar aplicaciones y equipos | Se ha añadido una nueva sección. |
Guardar búsquedas de aplicaciones y equipos | Se ha añadido una nueva sección. |
Buscar dispositivos móviles, usuarios, acuerdos, licencias y objetos | Se ha cambiado el título de la sección Buscar. Se ha añadido una nota para explicar que hay dos funciones de búsqueda diferentes. |
Guardar búsquedas de dispositivos móviles, usuarios, acuerdos, licencias y objetos | Se ha cambiado el título de sección Guardar búsquedas. Se ha añadido una nota para explicar que hay dos funciones de búsqueda diferentes. |
Editar aplicación Editar equipo Archivar equipo Lista negra de aplicaciones Lista blanca de aplicaciones Licencias IBM PVU | Se ha cambiado Lista de todas las aplicaciones/equipos a Buscar aplicaciones/equipos |
9.1
Fecha de lanzamiento: 28/03/2019
Sección | Cambio |
---|---|
Data Update Job | Se ha añadido una nueva sección |
Acuerdo de software empresarial | Se han eliminado las siguientes secciones: Acuerdos de software empresarial, Añadir acuerdo de software empresarial, pestaña Información, pestaña Pedidos y pestaña Distribuciones. |
Acuerdo | Se ha eliminado la fila Acuerdo de software empresarial de la tabla. |
9.0
Fecha de lanzamiento: 22/11/2018
Sección | Cambio |
---|---|
Vista Detalles de base de datos de Oracle | En la tabla de las pestañas Opciones utilizadas y Paquetes de gestión acordados, se ha añadido información sobre una nueva función que permite cambiar los valores de forma manual. |
Resumen de Oracle | Se ha cambiado el nombre de la pestaña Ediciones de la base de datos a Productos. |
Resumen de Oracle | Se ha añadido una línea para la pestaña Pedidos en la tabla. |
Información general de la plataforma | Se ha actualizado la información sobre Snow Inventory y Data Update Job. |